2026 WILD WEST SHOOTOUT TICKETS ON SALE
2026 WILD WEST SHOOTOUT TICKETS ON SALE NOW

3/28/2025 - Central Arizona Raceway
Casa Grande, AZ
WWW.HIGHLIMITRACING.COM FOR TICKETS
Classes
Track Contact
Full Event Information on MyRacePass
HIGH LIMIT SPRINT CARS
A FeatureKubota
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 87 |
|
Aaron Reutzel Clute, TX | Clute, TX | 2 |
| 2 | 1 | 7BC |
|
Tyler Courtney Indianapolis, IN | Indianapolis, IN | -1 |
| 3 | 2 | 26 |
|
Justin Peck Monrovia, IN | Monrovia, IN | -1 |
| 4 | 6 | 49 |
|
Brad Sweet Grass Valley, CA | Grass Valley, CA | 2 |
| 5 | 5 | 21 |
|
Tanner Holmes Jacksonville, OR | Jacksonville, OR | - |
| 6 | 10 | 14 |
|
Spencer Bayston Lebanon, IN | Lebanon, IN | 4 |
| 7 | 7 | 13 |
|
Daison Pursley Locust Grove, OK | Locust Grove, OK | - |
| 8 | 11 | 19 |
|
Brent Marks Myerstown, PA | Myerstown, PA | 3 |
| 9 | 8 | 5 |
|
Brenham Crouch Lubbock, TX | Lubbock, TX | -1 |
| 10 | 4 | 24 |
|
Rico Abreu St. Helena, CA | St. Helena, CA | -6 |
| 11 | 13 | 10 |
|
Dominic Gorden Clovis, CA | Clovis, CA | 2 |
| 12 | 18 | 15 |
|
Nick Parker Tucson, AZ | Tucson, AZ | 6 |
| 13 | 21 | 88 |
|
Tanner Thorson Broken Arrow, OK | Broken Arrow, OK | 8 |
| 14 | 20 | 3 |
|
Kaleb Montgomery Templeton, CA | Templeton, CA | 6 |
| 15 | 19 | 9 |
|
Kasey Kahne Enumclaw, WA | Enumclaw, WA | 4 |
| 16 | 23 | 9R |
|
Chase Randall Waco, TX | Waco, TX | 7 |
| 17 | 14 | 88W |
|
Austin McCarl Altoona, IA | Altoona, IA | -3 |
| 18 | 12 | 21P |
|
Robbie Price Cobble Hill, BC | Cobble Hill, BC | -6 |
| 19 | 15 | 7 |
|
Ashton Torgerson Glendale, AZ | Glendale, AZ | -4 |
| 20 | 9 | 24D |
|
Danny Sams III North Port, FL | North Port, FL | -11 |
| 21 | 22 | 19T |
|
Colby Thornhill Enumclaw, WA | Enumclaw, WA | 1 |
| 22 | 17 | 34 |
|
Sterling Cling Tempe, AZ | Tempe, AZ | -5 |
| 23 | 16 | 73 |
|
Ryan Bernal Hollister, CA | Hollister, CA | -7 |
| 24 | 24 | 42 |
|
Josh Baughman Odessa, TX | Odessa, TX | - |
B FeatureWinters Performance
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 88 |
|
Tanner Thorson Broken Arrow, OK | Broken Arrow, OK | 4 |
| 2 | 2 | 19T |
|
Colby Thornhill Enumclaw, WA | Enumclaw, WA | - |
| 3 | 4 | 9R |
|
Chase Randall Waco, TX | Waco, TX | 1 |
| 4 | 1 | 42 |
|
Josh Baughman Odessa, TX | Odessa, TX | -3 |
| Top 4 transfer | ||||||
| 5 | 6 | 8 |
|
Jake Helsel San Tan Valley, AZ | San Tan Valley, AZ | 1 |
| 6 | 12 | 28 |
|
Joe Perry Billings, MT | Billings, MT | 6 |
| 7 | 8 | 44 |
|
JT Imperial Mesa, AZ | Mesa, AZ | 1 |
| 8 | 7 | 19AZ |
|
Hayden Reinbold Chandler, AZ | Chandler, AZ | -1 |
| 9 | 10 | 2 |
|
Alex Pettas Tempe, AZ | Tempe, AZ | 1 |
| 10 | 13 | 45X |
|
Don Grable El Paso, TX | El Paso, TX | 3 |
| 11 | 11 | 4J |
|
Tuesday Calderwood Goodyear, AZ | Goodyear, AZ | - |
| 12 | 9 | 24P |
|
Daylin Perreira Hilo, HI | Hilo, HI | -3 |
| 13 | 14 | 17 |
|
Ryan Walter Cottonwood, AZ | Cottonwood, AZ | 1 |
| 14 | 3 | 17GP |
|
Landon Crawley Benton, AR | Benton, AR | -11 |
DashFK Rod Ends
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 7BC |
|
Tyler Courtney Indianapolis, IN | Indianapolis, IN | - |
| 2 | 2 | 26 |
|
Justin Peck Monrovia, IN | Monrovia, IN | - |
| 3 | 3 | 87 |
|
Aaron Reutzel Clute, TX | Clute, TX | - |
| 4 | 6 | 24 |
|
Rico Abreu St. Helena, CA | St. Helena, CA | 2 |
| 5 | 5 | 21 |
|
Tanner Holmes Jacksonville, OR | Jacksonville, OR | - |
| 6 | 8 | 49 |
|
Brad Sweet Grass Valley, CA | Grass Valley, CA | 2 |
| 7 | 4 | 13 |
|
Daison Pursley Locust Grove, OK | Locust Grove, OK | -3 |
| 8 | 7 | 5 |
|
Brenham Crouch Lubbock, TX | Lubbock, TX | -1 |
Heat 1TJ Forged
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 21 |
|
Tanner Holmes Jacksonville, OR | Jacksonville, OR | - |
| 2 | 2 | 24D |
|
Danny Sams III North Port, FL | North Port, FL | - |
| 3 | 4 | 87 |
|
Aaron Reutzel Clute, TX | Clute, TX | 1 |
| 4 | 6 | 10 |
|
Dominic Gorden Clovis, CA | Clovis, CA | 2 |
| 5 | 5 | 34 |
|
Sterling Cling Tempe, AZ | Tempe, AZ | - |
| Top 5 transfer | ||||||
| 6 | 3 | 42 |
|
Josh Baughman Odessa, TX | Odessa, TX | -3 |
| 7 | 7 | 88 |
|
Tanner Thorson Broken Arrow, OK | Broken Arrow, OK | - |
| 8 | 8 | 24P |
|
Daylin Perreira Hilo, HI | Hilo, HI | - |
| 9 | 9 | 45X |
|
Don Grable El Paso, TX | El Paso, TX | - |
Heat 2DMI
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 26 |
|
Justin Peck Monrovia, IN | Monrovia, IN | 1 |
| 2 | 4 | 7BC |
|
Tyler Courtney Indianapolis, IN | Indianapolis, IN | 2 |
| 3 | 1 | 19 |
|
Brent Marks Myerstown, PA | Myerstown, PA | -2 |
| 4 | 5 | 7 |
|
Ashton Torgerson Glendale, AZ | Glendale, AZ | 1 |
| 5 | 3 | 9 |
|
Kasey Kahne Enumclaw, WA | Enumclaw, WA | -2 |
| Top 5 transfer | ||||||
| 6 | 6 | 17GP |
|
Landon Crawley Benton, AR | Benton, AR | - |
| 7 | 8 | 19AZ |
|
Hayden Reinbold Chandler, AZ | Chandler, AZ | 1 |
| 8 | 7 | 4J |
|
Tuesday Calderwood Goodyear, AZ | Goodyear, AZ | -1 |
Heat 3BR Motorsports
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 49 |
|
Brad Sweet Grass Valley, CA | Grass Valley, CA | - |
| 2 | 2 | 14 |
|
Spencer Bayston Lebanon, IN | Lebanon, IN | - |
| 3 | 3 | 88W |
|
Austin McCarl Altoona, IA | Altoona, IA | - |
| 4 | 4 | 24 |
|
Rico Abreu St. Helena, CA | St. Helena, CA | - |
| 5 | 6 | 3 |
|
Kaleb Montgomery Templeton, CA | Templeton, CA | 1 |
| Top 5 transfer | ||||||
| 6 | 5 | 19T |
|
Colby Thornhill Enumclaw, WA | Enumclaw, WA | -1 |
| 7 | 7 | 8 |
|
Jake Helsel San Tan Valley, AZ | San Tan Valley, AZ | - |
| 8 | 8 | 2 |
|
Alex Pettas Tempe, AZ | Tempe, AZ | - |
| 9 | 9 | 17 |
|
Ryan Walter Cottonwood, AZ | Cottonwood, AZ | - |
Heat 4DIRT II
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13 |
|
Daison Pursley Locust Grove, OK | Locust Grove, OK | - |
| 2 | 2 | 21P |
|
Robbie Price Cobble Hill, BC | Cobble Hill, BC | - |
| 3 | 3 | 73 |
|
Ryan Bernal Hollister, CA | Hollister, CA | - |
| 4 | 7 | 15 |
|
Nick Parker Tucson, AZ | Tucson, AZ | 3 |
| 5 | 4 | 5 |
|
Brenham Crouch Lubbock, TX | Lubbock, TX | -1 |
| Top 5 transfer | ||||||
| 6 | 5 | 9R |
|
Chase Randall Waco, TX | Waco, TX | -1 |
| 7 | 6 | 44 |
|
JT Imperial Mesa, AZ | Mesa, AZ | -1 |
| 8 | 8 | 28 |
|
Joe Perry Billings, MT | Billings, MT | - |
Qualifying ACapital Custom Trailers
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 87 |
|
Aaron Reutzel Clute, TX | Clute, TX | 12.617 |
| 2 | 14 | 7BC |
|
Tyler Courtney Indianapolis, IN | Indianapolis, IN | 12.786 |
| 3 | 10 | 21 |
|
Tanner Holmes Jacksonville, OR | Jacksonville, OR | 12.821 |
| 4 | 16 | 19 |
|
Brent Marks Myerstown, PA | Myerstown, PA | 12.865 |
| 5 | 12 | 24D |
|
Danny Sams III North Port, FL | North Port, FL | 12.882 |
| 6 | 7 | 26 |
|
Justin Peck Monrovia, IN | Monrovia, IN | 12.958 |
| 7 | 11 | 42 |
|
Josh Baughman Odessa, TX | Odessa, TX | 12.973 |
| 8 | 2 | 9 |
|
Kasey Kahne Enumclaw, WA | Enumclaw, WA | 13.049 |
| 9 | 17 | 34 |
|
Sterling Cling Tempe, AZ | Tempe, AZ | 13.052 |
| 10 | 8 | 7 |
|
Ashton Torgerson Glendale, AZ | Glendale, AZ | 13.052 |
| 11 | 9 | 10 |
|
Dominic Gorden Clovis, CA | Clovis, CA | 13.200 |
| 12 | 13 | 17GP |
|
Landon Crawley Benton, AR | Benton, AR | 13.206 |
| 13 | 6 | 88 |
|
Tanner Thorson Broken Arrow, OK | Broken Arrow, OK | 13.239 |
| 14 | 15 | 4J |
|
Tuesday Calderwood Goodyear, AZ | Goodyear, AZ | 13.495 |
| 15 | 1 | 24P |
|
Daylin Perreira Hilo, HI | Hilo, HI | 13.739 |
| 16 | 3 | 19AZ |
|
Hayden Reinbold Chandler, AZ | Chandler, AZ | 13.948 |
| 17 | 5 | 45X |
|
Don Grable El Paso, TX | El Paso, TX | 14.078 |
Qualifying BCapital Custom Trailers
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 24 |
|
Rico Abreu St. Helena, CA | St. Helena, CA | 12.716 |
| 2 | 5 | 5 |
|
Brenham Crouch Lubbock, TX | Lubbock, TX | 12.811 |
| 3 | 4 | 49 |
|
Brad Sweet Grass Valley, CA | Grass Valley, CA | 12.825 |
| 4 | 6 | 13 |
|
Daison Pursley Locust Grove, OK | Locust Grove, OK | 12.841 |
| 5 | 8 | 14 |
|
Spencer Bayston Lebanon, IN | Lebanon, IN | 13.028 |
| 6 | 12 | 21P |
|
Robbie Price Cobble Hill, BC | Cobble Hill, BC | 13.054 |
| 7 | 16 | 88W |
|
Austin McCarl Altoona, IA | Altoona, IA | 13.113 |
| 8 | 11 | 73 |
|
Ryan Bernal Hollister, CA | Hollister, CA | 13.126 |
| 9 | 3 | 19T |
|
Colby Thornhill Enumclaw, WA | Enumclaw, WA | 13.166 |
| 10 | 14 | 9R |
|
Chase Randall Waco, TX | Waco, TX | 13.208 |
| 11 | 1 | 3 |
|
Kaleb Montgomery Templeton, CA | Templeton, CA | 13.222 |
| 12 | 10 | 44 |
|
JT Imperial Mesa, AZ | Mesa, AZ | 13.431 |
| 13 | 17 | 8 |
|
Jake Helsel San Tan Valley, AZ | San Tan Valley, AZ | 13.523 |
| 14 | 7 | 15 |
|
Nick Parker Tucson, AZ | Tucson, AZ | 13.558 |
| 15 | 13 | 2 |
|
Alex Pettas Tempe, AZ | Tempe, AZ | 13.634 |
| 16 | 15 | 28 |
|
Joe Perry Billings, MT | Billings, MT | 13.675 |
| 17 | 9 | 17 |
|
Ryan Walter Cottonwood, AZ | Cottonwood, AZ | 14.409 |
Hot LapsDirt Draft
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 87 |
|
Aaron Reutzel Clute, TX | Clute, TX | 12.867 |
| 2 | 22 | 5 |
|
Brenham Crouch Lubbock, TX | Lubbock, TX | 13.035 |
| 3 | 33 | 88W |
|
Austin McCarl Altoona, IA | Altoona, IA | 13.082 |
| 4 | 31 | 9R |
|
Chase Randall Waco, TX | Waco, TX | 13.171 |
| 5 | 29 | 21P |
|
Robbie Price Cobble Hill, BC | Cobble Hill, BC | 13.193 |
| 6 | 2 | 9 |
|
Kasey Kahne Enumclaw, WA | Enumclaw, WA | 13.198 |
| 7 | 25 | 14 |
|
Spencer Bayston Lebanon, IN | Lebanon, IN | 13.248 |
| 8 | 34 | 8 |
|
Jake Helsel San Tan Valley, AZ | San Tan Valley, AZ | 13.280 |
| 9 | 19 | 24 |
|
Rico Abreu St. Helena, CA | St. Helena, CA | 13.296 |
| 10 | 23 | 13 |
|
Daison Pursley Locust Grove, OK | Locust Grove, OK | 13.399 |
| 11 | 7 | 26 |
|
Justin Peck Monrovia, IN | Monrovia, IN | 13.404 |
| 12 | 21 | 49 |
|
Brad Sweet Grass Valley, CA | Grass Valley, CA | 13.409 |
| 13 | 28 | 73 |
|
Ryan Bernal Hollister, CA | Hollister, CA | 13.512 |
| 14 | 6 | 88 |
|
Tanner Thorson Broken Arrow, OK | Broken Arrow, OK | 13.522 |
| 15 | 14 | 7BC |
|
Tyler Courtney Indianapolis, IN | Indianapolis, IN | 13.548 |
| 16 | 16 | 19 |
|
Brent Marks Myerstown, PA | Myerstown, PA | 13.560 |
| 17 | 32 | 28 |
|
Joe Perry Billings, MT | Billings, MT | 13.612 |
| 18 | 20 | 19T |
|
Colby Thornhill Enumclaw, WA | Enumclaw, WA | 13.616 |
| 19 | 30 | 2 |
|
Alex Pettas Tempe, AZ | Tempe, AZ | 13.681 |
| 20 | 27 | 44 |
|
JT Imperial Mesa, AZ | Mesa, AZ | 13.690 |
| 21 | 12 | 24D |
|
Danny Sams III North Port, FL | North Port, FL | 13.756 |
| 22 | 18 | 3 |
|
Kaleb Montgomery Templeton, CA | Templeton, CA | 13.788 |
| 23 | 17 | 34 |
|
Sterling Cling Tempe, AZ | Tempe, AZ | 13.857 |
| 24 | 10 | 21 |
|
Tanner Holmes Jacksonville, OR | Jacksonville, OR | 13.893 |
| 25 | 15 | 4J |
|
Tuesday Calderwood Goodyear, AZ | Goodyear, AZ | 13.901 |
| 26 | 24 | 15 |
|
Nick Parker Tucson, AZ | Tucson, AZ | 13.907 |
| 27 | 9 | 10 |
|
Dominic Gorden Clovis, CA | Clovis, CA | 14.028 |
| 28 | 11 | 42 |
|
Josh Baughman Odessa, TX | Odessa, TX | 14.049 |
| 29 | 8 | 7 |
|
Ashton Torgerson Glendale, AZ | Glendale, AZ | 14.050 |
| 30 | 5 | 45X |
|
Don Grable El Paso, TX | El Paso, TX | 14.239 |
| 31 | 26 | 17 |
|
Ryan Walter Cottonwood, AZ | Cottonwood, AZ | 14.254 |
| 32 | 13 | 17GP |
|
Landon Crawley Benton, AR | Benton, AR | 14.303 |
| 33 | 3 | 19AZ |
|
Hayden Reinbold Chandler, AZ | Chandler, AZ | 14.602 |
| 34 | 1 | 24P |
|
Daylin Perreira Hilo, HI | Hilo, HI | 14.806 |




































