
COPPER STATE NATIONALS/DENNIS MATOURSEK MEMORIAL
November 21 and 22
2026 WILD WEST SHOOTOUT TICKETS ON SALE
2026 WILD WEST SHOOTOUT TICKETS ON SALE NOW

3/29/2025 - Central Arizona Raceway
Casa Grande, AZ
WWW.HIGHLIMITRACING.COM FOR TICKETS
Classes
Track Contact
Full Event Information on MyRacePass
HIGH LIMIT SPRINT CARS
A FeatureKubota
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 49 |
|
Brad Sweet Grass Valley, CA | Grass Valley, CA | 2 |
| 2 | 1 | 9 |
|
Kasey Kahne Enumclaw, WA | Enumclaw, WA | -1 |
| 3 | 5 | 7BC |
|
Tyler Courtney Indianapolis, IN | Indianapolis, IN | 2 |
| 4 | 4 | 87 |
|
Aaron Reutzel Clute, TX | Clute, TX | - |
| 5 | 8 | 24 |
|
Rico Abreu St. Helena, CA | St. Helena, CA | 3 |
| 6 | 6 | 26 |
|
Justin Peck Monrovia, IN | Monrovia, IN | - |
| 7 | 2 | 21P |
|
Robbie Price Cobble Hill, BC | Cobble Hill, BC | -5 |
| 8 | 7 | 19 |
|
Brent Marks Myerstown, PA | Myerstown, PA | -1 |
| 9 | 9 | 13 |
|
Daison Pursley Locust Grove, OK | Locust Grove, OK | - |
| 10 | 14 | 14 |
|
Spencer Bayston Lebanon, IN | Lebanon, IN | 4 |
| 11 | 11 | 21 |
|
Tanner Holmes Jacksonville, OR | Jacksonville, OR | - |
| 12 | 21 | 88 |
|
Tanner Thorson Broken Arrow, OK | Broken Arrow, OK | 9 |
| 13 | 15 | 24D |
|
Danny Sams III North Port, FL | North Port, FL | 2 |
| 14 | 10 | 5 |
|
Brenham Crouch Lubbock, TX | Lubbock, TX | -4 |
| 15 | 24 | 7 |
|
Ashton Torgerson Glendale, AZ | Glendale, AZ | 9 |
| 16 | 13 | 9R |
|
Chase Randall Waco, TX | Waco, TX | -3 |
| 17 | 18 | 19T |
|
Colby Thornhill Enumclaw, WA | Enumclaw, WA | 1 |
| 18 | 19 | 73 |
|
Ryan Bernal Hollister, CA | Hollister, CA | 1 |
| 19 | 22 | 3 |
|
Kaleb Montgomery Templeton, CA | Templeton, CA | 3 |
| 20 | 16 | 10 |
|
Dominic Gorden Clovis, CA | Clovis, CA | -4 |
| 21 | 17 | 34 |
|
Sterling Cling Tempe, AZ | Tempe, AZ | -4 |
| 22 | 23 | 17GP |
|
Landon Crawley Benton, AR | Benton, AR | 1 |
| 23 | 12 | 88W |
|
Austin McCarl Altoona, IA | Altoona, IA | -11 |
| 24 | 20 | 42 |
|
Sye Lynch Cowansville, PA | Cowansville, PA | -4 |
B FeatureWinters Performance
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 88 |
|
Tanner Thorson Broken Arrow, OK | Broken Arrow, OK | 1 |
| 2 | 1 | 3 |
|
Kaleb Montgomery Templeton, CA | Templeton, CA | -1 |
| 3 | 4 | 17GP |
|
Landon Crawley Benton, AR | Benton, AR | 1 |
| 4 | 9 | 7 |
|
Ashton Torgerson Glendale, AZ | Glendale, AZ | 5 |
| Top 4 transfer | ||||||
| 5 | 5 | 15 |
|
Nick Parker Tucson, AZ | Tucson, AZ | - |
| 6 | 3 | 2 |
|
Alex Pettas Tempe, AZ | Tempe, AZ | -3 |
| 7 | 6 | 8 |
|
Jake Helsel San Tan Valley, AZ | San Tan Valley, AZ | -1 |
| 8 | 8 | 28 |
|
Joe Perry Billings, MT | Billings, MT | - |
| 9 | 11 | 4J |
|
Tuesday Calderwood Goodyear, AZ | Goodyear, AZ | 2 |
| 10 | 10 | 45X |
|
Don Grable El Paso, TX | El Paso, TX | - |
| 11 | 7 | 44 |
|
JT Imperial Mesa, AZ | Mesa, AZ | -4 |
| 12 | 12 | 19AZ |
|
Hayden Reinbold Chandler, AZ | Chandler, AZ | - |
| 13 | 13 | 24P |
|
Daylin Perreira Hilo, HI | Hilo, HI | - |
DashFK Rod Ends
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 9 |
|
Kasey Kahne Enumclaw, WA | Enumclaw, WA | - |
| 2 | 2 | 21P |
|
Robbie Price Cobble Hill, BC | Cobble Hill, BC | - |
| 3 | 3 | 49 |
|
Brad Sweet Grass Valley, CA | Grass Valley, CA | - |
| 4 | 8 | 87 |
|
Aaron Reutzel Clute, TX | Clute, TX | 4 |
| 5 | 6 | 7BC |
|
Tyler Courtney Indianapolis, IN | Indianapolis, IN | 1 |
| 6 | 7 | 26 |
|
Justin Peck Monrovia, IN | Monrovia, IN | 1 |
| 7 | 4 | 19 |
|
Brent Marks Myerstown, PA | Myerstown, PA | -3 |
| 8 | 5 | 24 |
|
Rico Abreu St. Helena, CA | St. Helena, CA | -3 |
Heat 1TJ Forged
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 9 |
|
Kasey Kahne Enumclaw, WA | Enumclaw, WA | 1 |
| 2 | 4 | 87 |
|
Aaron Reutzel Clute, TX | Clute, TX | 2 |
| 3 | 1 | 13 |
|
Daison Pursley Locust Grove, OK | Locust Grove, OK | -2 |
| 4 | 8 | 9R |
|
Chase Randall Waco, TX | Waco, TX | 4 |
| 5 | 3 | 34 |
|
Sterling Cling Tempe, AZ | Tempe, AZ | -2 |
| Top 5 transfer | ||||||
| 6 | 5 | 3 |
|
Kaleb Montgomery Templeton, CA | Templeton, CA | -1 |
| 7 | 7 | 15 |
|
Nick Parker Tucson, AZ | Tucson, AZ | - |
| 8 | 6 | 7 |
|
Ashton Torgerson Glendale, AZ | Glendale, AZ | -2 |
Heat 2DMI
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 19 |
|
Brent Marks Myerstown, PA | Myerstown, PA | - |
| 2 | 4 | 26 |
|
Justin Peck Monrovia, IN | Monrovia, IN | 2 |
| 3 | 2 | 21 |
|
Tanner Holmes Jacksonville, OR | Jacksonville, OR | -1 |
| 4 | 3 | 24D |
|
Danny Sams III North Port, FL | North Port, FL | -1 |
| 5 | 5 | 73 |
|
Ryan Bernal Hollister, CA | Hollister, CA | - |
| Top 5 transfer | ||||||
| 6 | 8 | 2 |
|
Alex Pettas Tempe, AZ | Tempe, AZ | 2 |
| 7 | 6 | 44 |
|
JT Imperial Mesa, AZ | Mesa, AZ | -1 |
| 8 | 7 | 4J |
|
Tuesday Calderwood Goodyear, AZ | Goodyear, AZ | -1 |
Heat 3BR Motorsports
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 24 |
|
Rico Abreu St. Helena, CA | St. Helena, CA | - |
| 2 | 2 | 5 |
|
Brenham Crouch Lubbock, TX | Lubbock, TX | - |
| 3 | 3 | 14 |
|
Spencer Bayston Lebanon, IN | Lebanon, IN | - |
| 4 | 4 | 7BC |
|
Tyler Courtney Indianapolis, IN | Indianapolis, IN | - |
| 5 | 5 | 19T |
|
Colby Thornhill Enumclaw, WA | Enumclaw, WA | - |
| Top 5 transfer | ||||||
| 6 | 6 | 17GP |
|
Landon Crawley Benton, AR | Benton, AR | - |
| 7 | 7 | 8 |
|
Jake Helsel San Tan Valley, AZ | San Tan Valley, AZ | - |
| 8 | 9 | 45X |
|
Don Grable El Paso, TX | El Paso, TX | 1 |
| 9 | 8 | 24P |
|
Daylin Perreira Hilo, HI | Hilo, HI | -1 |
Heat 4DIRT II
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 21P |
|
Robbie Price Cobble Hill, BC | Cobble Hill, BC | - |
| 2 | 2 | 88W |
|
Austin McCarl Altoona, IA | Altoona, IA | - |
| 3 | 4 | 49 |
|
Brad Sweet Grass Valley, CA | Grass Valley, CA | 1 |
| 4 | 6 | 10 |
|
Dominic Gorden Clovis, CA | Clovis, CA | 2 |
| 5 | 3 | 42 |
|
Sye Lynch Cowansville, PA | Cowansville, PA | -2 |
| Top 5 transfer | ||||||
| 6 | 5 | 88 |
|
Tanner Thorson Broken Arrow, OK | Broken Arrow, OK | -1 |
| 7 | 7 | 28 |
|
Joe Perry Billings, MT | Billings, MT | - |
| 8 | 8 | 19AZ |
|
Hayden Reinbold Chandler, AZ | Chandler, AZ | - |
Qualifying ACapital Custom Trailers
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 13 |
|
Daison Pursley Locust Grove, OK | Locust Grove, OK | 13.289 |
| 2 | 9 | 19 |
|
Brent Marks Myerstown, PA | Myerstown, PA | 13.330 |
| 3 | 11 | 9 |
|
Kasey Kahne Enumclaw, WA | Enumclaw, WA | 13.350 |
| 4 | 4 | 21 |
|
Tanner Holmes Jacksonville, OR | Jacksonville, OR | 13.443 |
| 5 | 1 | 34 |
|
Sterling Cling Tempe, AZ | Tempe, AZ | 13.520 |
| 6 | 13 | 24D |
|
Danny Sams III North Port, FL | North Port, FL | 13.552 |
| 7 | 3 | 3 |
|
Kaleb Montgomery Templeton, CA | Templeton, CA | 13.695 |
| 8 | 6 | 73 |
|
Ryan Bernal Hollister, CA | Hollister, CA | 13.711 |
| 9 | 12 | 7 |
|
Ashton Torgerson Glendale, AZ | Glendale, AZ | 13.745 |
| 10 | 2 | 44 |
|
JT Imperial Mesa, AZ | Mesa, AZ | 13.946 |
| 11 | 7 | 15 |
|
Nick Parker Tucson, AZ | Tucson, AZ | 13.986 |
| 12 | 10 | 4J |
|
Tuesday Calderwood Goodyear, AZ | Goodyear, AZ | 14.045 |
| 13 | 8 | 9R |
|
Chase Randall Waco, TX | Waco, TX | 14.065 |
| 14 | 5 | 2 |
|
Alex Pettas Tempe, AZ | Tempe, AZ | 14.328 |
Qualifying BCapital Custom Trailers
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 24 |
|
Rico Abreu St. Helena, CA | St. Helena, CA | 13.325 |
| 2 | 10 | 21P |
|
Robbie Price Cobble Hill, BC | Cobble Hill, BC | 13.412 |
| 3 | 7 | 5 |
|
Brenham Crouch Lubbock, TX | Lubbock, TX | 13.415 |
| 4 | 2 | 88W |
|
Austin McCarl Altoona, IA | Altoona, IA | 13.455 |
| 5 | 4 | 14 |
|
Spencer Bayston Lebanon, IN | Lebanon, IN | 13.470 |
| 6 | 14 | 42 |
|
Sye Lynch Cowansville, PA | Cowansville, PA | 13.594 |
| 7 | 3 | 19T |
|
Colby Thornhill Enumclaw, WA | Enumclaw, WA | 13.678 |
| 8 | 11 | 88 |
|
Tanner Thorson Broken Arrow, OK | Broken Arrow, OK | 13.746 |
| 9 | 15 | 17GP |
|
Landon Crawley Benton, AR | Benton, AR | 13.807 |
| 10 | 9 | 10 |
|
Dominic Gorden Clovis, CA | Clovis, CA | 13.874 |
| 11 | 1 | 8 |
|
Jake Helsel San Tan Valley, AZ | San Tan Valley, AZ | 13.921 |
| 12 | 12 | 28 |
|
Joe Perry Billings, MT | Billings, MT | 14.012 |
| 13 | 13 | 24P |
|
Daylin Perreira Hilo, HI | Hilo, HI | 14.445 |
| 14 | 8 | 19AZ |
|
Hayden Reinbold Chandler, AZ | Chandler, AZ | 14.456 |
| 15 | 6 | 45X |
|
Don Grable El Paso, TX | El Paso, TX | 14.590 |
Hot LapsDirt Draft
| Finish | Start | # | Competitor | Hometown | Time | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 87 |
|
Aaron Reutzel Clute, TX | Clute, TX | 13.366 |
| 2 | 33 | 49 |
|
Brad Sweet Grass Valley, CA | Grass Valley, CA | 13.406 |
| 3 | 28 | 42 |
|
Sye Lynch Cowansville, PA | Cowansville, PA | 13.566 |
| 4 | 19 | 24 |
|
Rico Abreu St. Helena, CA | St. Helena, CA | 13.640 |
| 5 | 31 | 7BC |
|
Tyler Courtney Indianapolis, IN | Indianapolis, IN | 13.691 |
| 6 | 9 | 19 |
|
Brent Marks Myerstown, PA | Myerstown, PA | 13.753 |
| 7 | 11 | 9 |
|
Kasey Kahne Enumclaw, WA | Enumclaw, WA | 13.802 |
| 8 | 24 | 21P |
|
Robbie Price Cobble Hill, BC | Cobble Hill, BC | 13.811 |
| 9 | 18 | 14 |
|
Spencer Bayston Lebanon, IN | Lebanon, IN | 13.817 |
| 10 | 21 | 5 |
|
Brenham Crouch Lubbock, TX | Lubbock, TX | 13.864 |
| 11 | 25 | 88 |
|
Tanner Thorson Broken Arrow, OK | Broken Arrow, OK | 13.877 |
| 12 | 32 | 26 |
|
Justin Peck Monrovia, IN | Monrovia, IN | 13.913 |
| 13 | 26 | 28 |
|
Joe Perry Billings, MT | Billings, MT | 13.986 |
| 14 | 13 | 24D |
|
Danny Sams III North Port, FL | North Port, FL | 13.995 |
| 15 | 23 | 10 |
|
Dominic Gorden Clovis, CA | Clovis, CA | 14.047 |
| 16 | 14 | 13 |
|
Daison Pursley Locust Grove, OK | Locust Grove, OK | 14.075 |
| 17 | 22 | 19AZ |
|
Hayden Reinbold Chandler, AZ | Chandler, AZ | 14.089 |
| 18 | 29 | 17GP |
|
Landon Crawley Benton, AR | Benton, AR | 14.133 |
| 19 | 12 | 7 |
|
Ashton Torgerson Glendale, AZ | Glendale, AZ | 14.172 |
| 20 | 8 | 9R |
|
Chase Randall Waco, TX | Waco, TX | 14.240 |
| 21 | 10 | 4J |
|
Tuesday Calderwood Goodyear, AZ | Goodyear, AZ | 14.423 |
| 22 | 15 | 8 |
|
Jake Helsel San Tan Valley, AZ | San Tan Valley, AZ | 14.465 |
| 23 | 6 | 73 |
|
Ryan Bernal Hollister, CA | Hollister, CA | 14.512 |
| 24 | 4 | 21 |
|
Tanner Holmes Jacksonville, OR | Jacksonville, OR | 14.515 |
| 25 | 20 | 45X |
|
Don Grable El Paso, TX | El Paso, TX | 14.532 |
| 26 | 1 | 34 |
|
Sterling Cling Tempe, AZ | Tempe, AZ | 14.562 |
| 27 | 27 | 24P |
|
Daylin Perreira Hilo, HI | Hilo, HI | 14.578 |
| 28 | 3 | 3 |
|
Kaleb Montgomery Templeton, CA | Templeton, CA | 14.586 |
| 29 | 16 | 88W |
|
Austin McCarl Altoona, IA | Altoona, IA | 14.594 |
| 30 | 7 | 15 |
|
Nick Parker Tucson, AZ | Tucson, AZ | 14.688 |
| 31 | 17 | 19T |
|
Colby Thornhill Enumclaw, WA | Enumclaw, WA | 14.706 |
| 32 | 2 | 44 |
|
JT Imperial Mesa, AZ | Mesa, AZ | 15.068 |
| 33 | 5 | 2 |
|
Alex Pettas Tempe, AZ | Tempe, AZ | 15.492 |



































